BERGER BLANC SUISSE KENNEL VOM WEISSEN BIRKENSTOLZ
Wir züchten Weisse Schweizer Schäferhunde aus Liebe zur Rasse
Okelani vom weissen Birkenstolz
Wurftag: 10.08.2021
Mutter: Hera Youky´s Gift
Vater: Omar Sharif Biale Wzgorza
Fell: Langstockhaar
Größe: 59 cm
Gewicht: 26 kg
Zahnstatus: vollzahniges Scherengebiss
ZB-Nummer: VDH/BVWS2021R02678
Chip-Nr.: 276099200129302
Formwert:
Wesen:
Zuchtzulassung:
HD: A2
ED: 0
MDR: +/-
MH: N/N
DM: N/N
HZ: N/N
LÜW: 0
DNA:
Begleithundprüfung
Datum: 12.05.2023 / Rittermannshagen
Richter: Peter Schütz
Ergebnis: bestanden, AKZ BH/VT
Datum: 17.06.2023 / Oeschgen (Schweiz)
Richter: Urs Marty
Ergebnis: 74 Punkte, AKZ IBGH1
DATUM | ORT | AUSSTELLUNG | KLASSE | RICHTER | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
28.04.2023 | |||||
06.05.2023 | Babimost | CACIB | Zwischenklasse | Piotr Król | V1, CAC, CACIB, BOS, beste Hündin |
05.03.2023 | Rydzyna | CAC | Zwischenklasse | Piotr Król | V1, CAC |
04.03.2023 | Rydzyna | CAC | Zwischenklasse | Andrzej Zamokyski | V1,CAC |
11.02.2023 | Budapest | CACIB | Zwischenklasse | Duty Tjahjono | V2, RCAC |
09.02.2023 | Budapest | CACIB | Zwischenklasse | Robert Kotlar | SG 2 |
08.01.2023 | Gdynia | CACIB | Zwischenklasse | Bruno Nodalli | V2, RCAC |
07.01.2023 | Gdynia | CAC | Zwischenklasse | Anna Garbacka-Warecka | V2, RCAC |
02.10.2022 | Rostock | Hansecup | Junior | Dr. R.Schill | V1, JCAC, JBOB, BOS |
01.10.2022 | Rostock | CACIB | Junior | C.-P.Fricke | V1, JCAC, JugendBOB, Jugendwinner Rostock |
28.08.2022 | Agard | CACIB | Junior | Tarjan Annamaria | V1, JCAC, Jugendwinner |
27.08.2022 | Agard | CACIB | Junior | Biro Szolt | V1, JCAC, Jugendwinner |
26.08.2022 | Agard | CACIB | Junior | Laszlo Istvan | V1, JCAC, Jugendsiegerin |
23.07.2022 | Chemnitz | Sachsencup | Junior | Peter Macheten | V1, JCAC, Jugendsiegerin |
26.06.2022 | Loxstedt | Spezial | Junior | Kristina Nölke | V1, JCAC |
25.06.2022 | Loxstedt | Spezial | Junior | Paul Jentgen | V2, RJCAC |
19.06.2022 | Aarau | CACIB | Junior | Andrzej Stupiński | V2, RJCAC |
18.06.2022 | Aarau | CACIB | Junior | Teixeira Luis Pinto | V2, RJCAC |
18.06.2022 | Aarau | CAC | Junior | Eytan Hensel | V1, JCAC |
12.06.2022 | Nitra | CACIB | Junior | Brigita Kremser | SG 2 |
20.02.2022 | Budapest | CACIB | Minor Puppy | Biro Zsolt | VV1 |
19.02.2022 | Budapest | CACIB | Minor Puppy | Harsany Peter | VV1 |
18.02.2022 | Budapest | CACIB | Minor Puppy | Kotlar Robert | VV1 |
17.02.2022 | Budapest | CACIB | Minor Puppy | Ferenc Gröschl | VV1 |
15.01.2022 | Brodnica | nat. Ausstellung | Minor Puppy | Piotr Król | VV1, Best Puppy in Breed |
Hera Youky´s Gift
Wurftag: 14.06.2019
Mutter: Anna´s Dream Star
Vater: Barnet Abraska
Fell: Langstockhaar
Größe: 60 cm
Gewicht: 29 kg
Zahnstatus: vollzahniges Scherengebiss
ZB-Nummer: ROI 19/151670
Chip-Nr.: 380260140182890
Formwert: Vorzüglich
Wesen:
Zuchtzulassung:
HD: A1
ED: 0
MDR: +/+
MH: N/N
DM: N/N
LÜW: 0
DNA: eingelagert Italien und Schweiz
Zuchtzulassungsprüfung
Datum: 13.11.2021 / Jürgenstorf
Richter: Dr. Barbare Forke, Georg Roth
Ergebnisse: Wesen sehr gut, Formwert vorzüglich
DATUM | ORT | AUSSTELLUNG | KLASSE | RICHTER | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
04.10.2020 | Rostock | Hansecup | Zwischenklasse | Uwe Nölke | V2 RCAC, RAnw. De Ch |
03.10.2020 | Rostock | CACIB | Zwischenklasse | Jochen Eberhard | SG 1 |
22.08.2020 | Szilvasvarad (HU) | CACIB | Jugend | Biro Zsolt | V 3 |
21.08.2020 | Szilvasvarad (HU) | CACIB | Jugend | Harssnyi Peter | V 3 |
20.08.2020 | Szilvasvarad (HU) | CACIB | Jugend | Mrs. Csatari Andrea | V 3 |
27.10.2019 | Schinznach (CH) | nat. CAC | Welpenklasse | Dr.Martin König (CH) | VV1, bester Hund der Welpenklasse, Welpensiegerin |
Nuri Lups P’tits Loups d’Amour
Wurftag: 14.08.2014
Mutter: Karibooh P’tits Loups d’Amour
Vater: Omar Sharif Biale Wzgorza
Fell: Langstockhaar
Größe: 58,50 cm
Gwicht: 27 kg
Zahnstatus: vollzahniges Scherengebiss
ZB-Nummer: L.O.S.H.1154734
Chip-Nr.: 981100004046169
Formwert: vorzüglich
Wesen: vorzüglich
Zuchtzulassung: BVWS
HD: A1
ED: 0
MDR: +/+
MH: N/N
DM: N/N
LÜW: 0
lokulus Farbverdünner: D/D
Herzultraschall: ohne Befund
Elternschaftsgutachten: per DNA geprüft
DNA: einglagert in Belgien und Schweiz
Zuchtzulassungsprüfung
Datum: 20.10.2018 / Jürgenstorf
Richter: Dr. Barbare Forke
Ergebnisse: Wesen vorzüglich, Formwert vorzüglich
Datum: 14.08.2016 / Remscheid
Formwertrichter: Anja Pusch
Ergebnis: vorzüglich
Wesensrichter: Susanne Lompe
Ergebnis: vorzüglich
Datum: 21.05.2016 / Malchin
Richter: Andreas Boelke
Ergebnis: bestanden
DATUM | ORT | AUSSTELLUNG | KLASSE | RICHTER | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
11.11.2018 | Mielno (PL) | CAC | CHKL | Frau Joanna Adamowska (PL) | V1, CAC, beste Hündin, Siegerin Mielno, BOB |
28.10.2018 | Schinznach (CH) | Gemeinschaftsausstellung | ChKl | Dr. König | V1, CAC,beste Hündin, Siegerin Schinznach 2018, BOB |
08.09.2018 | Kolberg (PL) | CACIB | ChKl | Frau Fiszdon (PL) | V1,CAC,CACIB,BOS |
02.09.2018 | Lauf an der Pregnitz | Gemeinschaftsausstellung Nat. | ChKl | Herr Boguslaw Chmiel (PL) | V1,CAC,BOS |
01.09.2018 | Lauf an der Pegnitz | Gemeinschaftsausstellung National | ChKl | Herr Zsolt biro (HU) | V1,CAC,BOS |
29.10.2017 | Schinznach (Schweiz) | 3.CAC Clubshow | Championklasse | Frau Carol Mulcahy (IRL) | V1, CAC, letzte Anw. CH Champion |
01.10.2017 | Rostock | CACIB | ChKl | Herr Dr. Peper | V1, CAC,CACIB |
30.09.2017 | Rostock | Hansecup | Chkl | Herr R.Jacobs | V1,CAC,BOS,Hansecupsiegerin 2017 |
23.09.2017 | Wroclaw (PL) | CACIB | ChKl | Herr Vladimir Piskay (SK) | V2 |
25.08.2018 | Reinach (Schweiz) | 10.Swisscup | ChKl | Frau Barbara Müller (CH) | V3 |
06.08.2017 | Sopot (PL) | CACIB | ChKl | Herr Jan Gajewski (PL) | V1,CAC |
05.08.2017 | Sopot (PL) | CACIB | ChKl | Frau Malorgaza Halas (PL) | V1,CAC,RCACIB |
15.07.2017 | Krefeld | 2.Schicker-Cup | Offene Klasse | Herr Kokotovic (SRB) | V3 |
25.06.2017 | Aarau (CH) | CACIB | ChKl | Frau Ruscovaara, Elena (FI) | V1,CAC,CACIB,BOS |
24.06.2017 | Aarau (CH) | CACIB | ChKl | Frau Verliere Myriam (BE) | V2,RCAC,RCACIB |
18.06.2017 | Berlin | Hansecup | ChKl | Frau Marianne Müller | V1,CAC,BOS, Nordcupsiegerin 2017 |
07.05.2017 | Erfurt | CACIB | ChKl | V1,CAC,CACIB | |
06.05.2017 | Erfurt | Nat. Ausstellung | ChKl | Herr G.Jipping | V1, CAC, BOB |
09.10.2016 | Komarom (HU) | FBBSI Klubshow Ungarn | Championklasse | Szekely Istvan | V1, CAC, Anw. Ung. CH. |
09.10.2016 | Komarom (HU) | CACIB | Offene Klasse | Milan Krinke | SG 2 |
08.10.2016 | Komarom (HU) | CACIB | Offene Klasse | Korozs Andras | SG 2 |
07.10.2016 | Komarom (HU) | CACIB | Championklasse | Charlotte Hoier | SG 2 |
27.08.2016 | Reinach | Swisscup 2016 | Championklasse | P. Machetanz | V3 |
13.08.2016 | Remscheid | NRW-Cup 2016 | Zwischenklasse | Anja Pusch | V2, RCAC |
23.07.2016 | Czechtochowa (PL) | CACIB | Offene Klasse | G. Kipping | V1, CAC, RCACIB Poln. CH. |
03.07.2016 | Witterda | Thüringenpokal | Zwischenklasse | Marianne Müller | V3 |
19.06.2016 | Aarau (CH) | Intern CACIB | Zwischenklasse | Mosimann | V1, CAC, RCACIB |
18.06.2016 | Aarau (CH) | Nationale Ausstellung | Zwischenklasse | Herr Zidar | V3 |
29.05.2016 | Biralati Lap (HU) | FBBSI Club Show | Zwischenklasse | Srdjan Kokotovic | V1, CAC, Anw. Ung. CH. |
03.04.2016 | Chemnitz | CACIB | Zwischenklasse | Rainer Jacobs | V1, CAC |
06.03.2016 | Zielona Gora (PL) | CACIB | Zwischenklasse | Leos Jancik | V |
13.02.2016 | Oer-Erkenschwick | NRW-Wintercup | Zwischenklasse | John Wauben | V1, CAC |
24.01.2016 | Lubin | Nationale Ausstellung | Zwischenklasse | Beata Klawinska | V1, CAC |
10.1.2016 | Nürnberg | CACIB | Zwischenklasse | Anja Pusch | V2, RCAC |
05.12.2015 | Kassel | CAC | Zwischenklasse | Isolde Huber | SG 2 |
29.11.2015 | Erfurt | Gemeinschaftsausstellung | Zwischenklasse | A. Zhuk | V1, CAC |
28.11.2015 | Erfurt | Gemeinschaftsausstellung | Zwischenklasse | Gisa Schicker | V1, CAC |
14.11.2015 | Koszalin (PL) | Nationale Ausstellung | Zwischenklasse | Iwona Gisterek | V1, CAC, Beste Hündin, Siegerin Koszalin, BOB, BIG I Platz 2 |
11.10.2015 | Komarom (HU) | CACIB | Jugendklasse | Dr. Pero Bozhinovski | V1, JCAC, Jugendsiegerin Komarom |
10.10.2015 | Komarom (HU) | Clubshow | Jugendklasse | Dr. Martin König | V1, JCAC FBBSI-Club Jugendsiegerin, JBOB |
10.10.2015 | Komarom (HU) | CACIB | Jugendklasse | Kardos Vilmos | V1, JCAC, Jugendsiegerin, JBOB, Quali Crufts |
04.10.2015 | Rostock | CACIB | Jugendklasse | Fricke | V1, JCAC, Jugendsiegerin Rostock |
03.10.2015 | Rostock | Hanse-Cup | Jugendklasse | Rainer Jacobs | V1, JCAC, Hanse-Cup-Jugendsiegerin, JBOB, BOB |
29.08.2015 | Reinach | Swisscup | Jugendklasse | Hans Ulrich Häberli | SG |
01.08.2015 | Remscheid | NRW-Cup | Jugendklasse | Reiner Jacobs | V1, JCAC, NRW-Jugendsiegerin |
19.07.2015 | Koszalin | Nationale Ausstellung | Jugendklasse | EdytaSweklej | V1, JCAC, Jugendsiegerin, JBOB, BOB, JBIG 1. Platz, BIG I Platz 2 |
05.07.2015 | Gorzow Wolkopolski | Nationale Ausstellung | Jugendklasse | Khalil El Mothar | V1, JCAC, Jugendsiegerin Gorzow, JBOB |
28.06.2015 | Stettin | CACIB | Jugendklasse | Alexsey Belkin | V1, JCAC, Jugendsiegerin Stettin |
14.06.2015 | Jelena Gora | Nationale Ausstellung | Jugendklasse | Barbara Wojcik | V2 |
31.05.2015 | Neumünster | CACIB | Jugendklasse | Güllix | V1, JCAC, Jugendsiegerin Neumünster |
17.05.2015 | Kreuzlingen | CACIB | Jugendklasse | Eva Mosimann | V1, JCAC, Jugendsiegerin, Quali Crufts, Finale Ehrenring |
16.05.2015 | Osterhofen | Bayernsieger 2015 | Jugendklasse | J. Pohling | V3 |
04.04.2015 | Malchin | Nordcup 2015 | Jüngstenklasse | Dr. Matin König | VV2 |
08.03.2015 | Drzonkow | CACIB | Jüngstenklasse | Ana Kochan | VV1, Jüngstensiegerin |
15.02.2015 | Fribourg | CACIB | Jüngstenklasse | Lisbeth Mach | VV1, Jüngstensiegerin |
14.02.2015 | Fribourg | CACIB | Jüngstenklasse | Dagmar Klein | VV1, Jüngstensiegerin |
Baronesse vom weissen Birkenstolz
Wurftag: *09.05.2011 – †13.07.2021
Mutter: Demi Moore of white Bandits
Vater: Finn vom Sutumer Grund
Fell: Langstockhaar
Größe: 56 cm
Gewicht: 28 kg
Zahnstatus: vollzahniges Scherengebiss
ZB-Nummer: VDH/RWS Reg. 10/1318
Chip-Nr.: 276093400123619
Formwert: vorzüglich
Wesen: sehr gut
Zuchtzulassung: BVWS bis Zuchtendalter
HD: B1
ED: 0
MDR: +/+
MH: N/N
DM: N/DM
LÜW: 0
Herzultraschall: ohne Befund
Augen: ohne Befund
DNA: eingelagert in UNI Zürich und RWS
Zuchtzulassungsprüfung auf Lebzeit
Datum: 05.04.2015 / Malchin
Richter: Dr. König
Ergebnisse: Wesen vorzüglich, Formwert sehr gut
Datum: 26.09.2013 / SV OG Nützten
Richter: Herr Schweimer
Ergebniss: bestanden
DATUM | ORT | AUSSTELLUNG | KLASSE | RICHTER | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
26.08.2017 | Reinach | 9.GWS Swisscup | Offene Klasse | Frau Mosimann | SG |
11.01.20215 | Nürnberg | CACIB | Championklasse | Dr Martin König | V1 CAC, Anw Ch DE-BVWS |
24.08.2014 | Lausen | 6. GWS Swisscup | Championklasse | Dr. König | V4 |
23.08.2014 | Lausen | 25 Jahre GWS | Championklasse | Marianne Müller | V |
08.09.2013 | Rostock | CACIB | Offene Klasse | J. Eberhard | G |
24.08.2013 | Muttenz | 5. GWS-Cup | Championklasse | J. Pohling | V2, RCAC |
17.08.2013 | Remscheid | NRW-Cup 2013 | Championklasse | Jan Ebels | V1, CAC |
29.06.2013 | Szczecin | XXI Internationale Rassehundeausstellung | Championklasse | Marek Czerniakowski | V1, CWC, Res. CACIB anw. Poln. Champion |
16.06.2013 | Erfurt | Internationale Rassehundeausstellung | Championklasse | Grüttner | SG1 |
15.06.2013 | Erfurt | Nationale Ausstellung | Championklasse | Dr. W. Peper | V1, CAC, Beste Hündin Anw. Dt. + Club Champion |
17.02.2013 | Budapest | CACIB | Zwischenklasse | Dagmar Klein | V2, RCAC |
15.02.2013 | Budapest | CACIB | Zwischenklasse | Gellen Tibor | V2, RCAC |
14.02.2013 | Budapest | CACIB | Zwischenklasse | Harsanyi Peter | V2, RCAC |
09.02.2013 | Bydgoszcz | IV Nachtausstellung | Zwischenklasse | Otakar Vondrous | V1, CWC |
09.02.2013 | Bydgoszcz | IX Valentinsausstellung | Zwischenklasse | Jerzy Prywinski | V1, CWC |
25.01.2013 | Glogow | 3. Internationale Ausstellung | Zwischenklasse | Alexandra Lubaszka | V1, CWC, Res. CACIB |
06.01.2013 | Mielno/Koszalin | Nationale Ausstellung | Zwischenklasse | Ivona Gisterek | V1, CWC, Siegerin Mielno |
09.12.2012 | Kassel | CACIB | Zwischenklasse | Olga Sinko | V1, CAC, Anw. Dt. CH. |
08.12.2012 | Kassel | Nationale Ausstellung | Zwischenklasse | Th. Leenen | SG1 |
02.12.2012 | Annaberg Buchholz | Gemeinschaftsausstellung | Offene Klasse | Urosevic | SG1 |
01.12.2012 | Annaberg Buchholz | Gemeinschaftsausstellung | Offene Klasse | Zidar | V1, Res. CAC, Anw. Dt. CH. |
18.11.2012 | Koszalin/Mielno | Nationale Ausstellung | Zwischenklasse | Kornelija Butrimova | V1, CWC, Beste Hündin Siegerin Mielno |
28.10.2012 | Hannover | CACIB | Zwischenklasse | B. Müller | V2 |
07.10.2012 | Bucarest | Eurodogshow | Zwischenklasse | Hans Wiblishauser | V1, CAC |
04.10.2012 | Bucarest | Bucarest Winner Show | Zwischenklasse | Juan Naveda | V1, CAC |
02.10.2012 | Ploiesti | Winegate Keepers Dog Show | Zwischenklasse | Keith Lovell | V1, CAC, Res. CACIB |
30.09.2012 | Targu Mures | Romania Championship Show | Zwischenklasse | Szabo Sandor | V1, CAC |
29.09.2012 | Targu Mures | Dracular Golden Trophy | Zwischenklasse | Miguel Angel Martinez | V1, CAC |
25.08.2012 | Muttenz | 4. Swisscup 2012 | Zwischenklasse | Dr. Peper | V4 |
11.08.2012 | Sopot | Internationale Rassehundeausstellung | Jugendklasse | Andrzej Stepinski | V1, Jugendwinner Sopot 2012 |
05.08.2012 | Chojnice | Nationale Hundeausstellung | Jugendklasse | Malgorzata Halas | V1 , JCWC |
07.07.2012 | Witterda | 4. Thüringenpokal | Jugendklasse | G. Roth | V1 , JCAC VDH + BVWS |
23.06.2012 | Aarau | Nationale Ausstellung | Jugendklasse | Dr. M. König | V1, JCAC |
10.06.2012 | Erfurt | Internationale Ausstellung | Jugendklasse | George Schogol | V2, Res. JCAC |
09.06.2012 | Erfurt | Nationale Ausstellung | Jugendklasse | Jarosl. Matyas | V3 |
22.04.2012 | München | Bavarian Cup | Jugendklasse | M. König | V2, Res. JCAC |
21.04.2012 | Dresden | Sachsensiegerausstellung | Jugendklasse | J. Bortel | SG2 |
08.04.2012 | Bremen | Niedersachsensiegershow | Jugendklasse | M. Langer | V3 |
03.03.2012 | Drzonko | Nationale Ausstellung | Jugenklasse | A. Redlica | V1, Best Junior JCWC, Jugendsiegerin, BOB |
11.02.2012 | Bydgosz | Nachtausstellung Nationale Show | Jugendklasse | K. Tiszdou | V1 |
11.02.2012 | Bydgosz | Valentinsausstellung Nationale Show | Jugendklasse | A. Stepinski | V1, Best Junior, Jugend-Winner Bydgosz JCWC |
11.12.2011 | Kassel | Internationale Rassehunde Ausstellung | Jüngstenklasse | Leos Jancitz | VV1 |
10.12.2011 | Kassel | Nationale Ausstellung | Jüngstenklasse | B. Müller | VV |
06.11.2011 | Bremen | Bremer Stadtmusikanten Cup | Welpenbesprechung | Güllix | VV2 |
27.08.2011 | Alpen Veen | Bundessiegerzuchtschau | Welpenvorstellung | Dux | VV |
King Abas vom weissen Birkenstolz
Wurftag: 26.04.2018
Mutter: Nuri Lups P’tits Loups d’Amour
Vater: Avalon Exa of the Heart of Lothian
Fell: Langstockhaar
Größe: 62 cm
Gwicht: 38 kg
Zahnstatus: vollzahniges Scherengebiss
ZB-Nummer: VDH/BVWS 2018R02171
Chip-Nr.: 276 098001 045258
Formwert: vorzüglich
Wesen: vorzüglich
Zuchtzulassung: BVWS auf Lebenszeit
HD: A1
ED: 0
MDR: +/+
MH: N/N
DM: N/N
LÜW: 0
lokulus Farbverdünner: D/D
DNA: eingelagert BVWS und Schweiz
Zuchtzulassungsprüfung
Datum: 13.11.2021 / Jürgenstorf
Richter: Dr. Barbare Forke, Georg Roth
Ergebnisse: Wesen vorzüglich, Formwert vorzüglich
IFH 2
Datum: 31.10.2020 / Barth
Richter: Peter Schütz DVG
Ergebnis: bestanden mit 87 Punkten
Datum: 11.10.2020 / Neubrandenburg
Richter: Peter Schütz DVG
Ergebnis: bestanden mit 86 Punkten
Datum: 01.08.2020 / Grimmen
Richter: Peter Schütz DVG
Ergebnis: bestanden mit 90 Punkten
Datum: 19.01.2020 / Rittermannhagen
Richter: Peter Schütz DVG
Ergebnis: bestanden mit AKZ
Datum: 19.10.2019 / Jürgenstorf
Richter: Dr. Barbara Forke, Dr. Martin König
Ergebnis: Wesen vorzüglich, Formwert vorzüglich
Datum: 01.12.2019 / Rostock
Richter: Andreas Böhlke
Ergebnis: bestanden mit AKZ
DATUM | ORT | AUSSTELLUNG | KLASSE | RICHTER | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
28.08.2022 | Agard | CACIB | Championklasse | Tarjan Annemaria | V1, CAC,CACIB,BOB, Grand Champion Ungarn |
27.08.2022 | Agard | CACIB | Championklasse | Biro Zsolt | V1, CAC, CACIB |
26.08.2022 | Agard | CACIB | Championklasse | Laszlo Istvan | V1, CAC, CACIB,BOS |
20.02.2022 | Budapest | CACIB | Championklasse | Biro Zsolt | V1, CAC,CACIB, BOS Hu Showchampion |
19.02.2022 | Budapest | CACIB | Championklasse | V1, CAC,CACIB, BOS | |
18.02.2022 | Budapest | CACIB | Championklasse | V1, CAC | |
17.02.2022 | Budapest | CACIB | Championklasse | V1, CAC, ResCACIB | |
17.10.2021 | Rostock | CACIB | Championklasse | Uwe Nölke | V3 |
16.10.2021 | Rostock | Hansecup | Championklasse | Rainer Jacobs | V1, CAC, Dt+VDH Anw. |
09.10.2021 | Fehraltdorf (CH) | CACIB | Championklasse | Barbara Müller | V1, CAC, ResCACIB |
08.10.2021 | Fehraltdorf (CH) | CACIB | Championklasse | Dr. Martin König | V1, CAC, CACIB, BOS |
08.10.2021 | Fehraltdorf (CH) | CAC | Championklasse | Refet Jadzic (BA) | V1, CAC, bester Rüde |
29.8.2021 | Fehraltdorf (CH) | CACIB | Championklasse | Claus -Peter Fricke | V1, CAC,CACIB,BOS |
28.08.2021 | Fehraltdorf (CH) | CACIB | Championklasse | Georg Roth | V2, ResCAC |
27.08.2021 | Fehraltdorf (CH) | CACIB | Championklasse | Lisbeth Mach | V2 |
27.08.2021 | Fehraltdorf (CH) | CAC | Championklasse | Tomas Hehr (IE) | V2, ResCAC |
25.07.2021 | Oeschgen (CH) | GWS.Swisscup | Championklasse | Herr Häberli | SG 3 |
04.07.2021 | Loxstedt | gem.Ausstellung national | Championklasse | Frau Blessing | V1, CAC, BOB |
03.07.2021 | Loxstedt | gem. Ausstellung national | Championklasse | Herr Güllix | V 1, CAC |
04.10.2020 | Rostock | Hansecup | Championklasse | Uwe Nölke | V1, CAC, 4.Anw CcampionVDH |
03.10.2020 | Rostock | CACIB | Championklasse | Jochen Eberhard | Sg 1 |
20.09.2020 | Slupsk | CAC | Championklasse | Piotr Król | V1,CAC, Bester Rüde, BOB |
19.09.2020 | Slupsk | CAC | Championklasse | Malgorzata Supronovicz | V1, CAC |
22.08.2020 | Szilvasvarad | CACIB | Offene Klasse | Biro Zsolt | V1,CAC, R CACIB |
21.08.2020 | Szilvasvarad | CACIB | Offene Klasse | Harsanyi Peter | V!,CAC, R CACIB |
20.08.2020 | Szilvasvarad | CACIB | Offene Klasse | Mrs. Csatari Andrea | V1, CAC |
16.02.2020 | Budapest | CACIB | Offene Klasse | MR. CHMIEL Boguslaw | V1, CAC,R CACIB |
15.02.2020 | Budapest | CACIB | Offene Klasse | MR. MILIVOJE UROSEVIC | V1, CAC |
14.02.2020 | Budapest | CACIB | Offene Klasse | SZABO SANDOR | V1, CAC |
13.02.2020 | Budapest | CACIB | Offene Klasse | LASZLO ISTVAN | V1, CAC, R CACIB |
08.12.2019 | Kassel | CACIB | Zwischenklasse | N.Deschuymere | disqualifiziert |
07.12.2019 | Kassel | CAC | Zwischenklasse | C.P.Fricke | V1, CAC, 3.Anw. VDH+Club Championat 2.bester Rüde |
27.10.2019 | Schinznach (CH) | 5.Gemeinschaftsausstellung CAC | Zwischenklasse | Dr. Martin König (CH) | V1, CAC, bester Rüde, BOB |
06.10.2019 | Komarom (HU) | CACIB | Zwischenklasse | Balazsovits Janos Ferencne (HU) | SG 2 |
05.10.2019 | Komarom (HU) | Spezial FBBSI Ausstellung | Zwischenklasse | Korona Andras | V1, CAC |
05.10.2019 | Komarom (HU) | CACIB | Zwischenklasse | Jennifer M. Hubbard (NZ) | V2, RCAC |
04.10.2019 | Komarom (HU) | CACIB | Zwischenklasse | Jaroslav Matyas (HU) | V1,CAC |
28.09.2019 | Wroclaw (PL) | CACIB | Zwischenklasse | Lois Pinto Teixeira (PT) | V2 |
31.08.2019 | Reinach (CH) | Swisscup | Zwischenklasse | Jasmine Richter (D) | V1, CAC |
25.08.2019 | Slupsk (PL) | CAC | Zwischenklasse | Magdalena Kozlowska (PL) | V1 CAC |
18.08.2019 | Remscheid | Walter Schicker Cup | Zwischenklasse | Georg Roth (D) | V1, CAC |
17.08.2019 | Remscheid | 10.NRW Cup | Zwischenklasse | Wolfgang Henke (D) | V1, CAC |
10.08.2019 | SOPOT (PL) | CACIB | Offene Klasse | Maria-Luise Doppelreiter (AU) | V1,CAC,RCACIB |
04.08.2019 | Kreuzlingen (CH) | CAC | Zwischenklasse | Ümit Özkanal (TR) | V 2, RCAC |
04.08.2019 | Kreuzlingen (CH) | CACIB | Zwischenklasse | Attila Czegledi (HU) | SG2 |
14.07.2019 | Nürnberg | CACIB | Jugendklasse | Jasmine Richter (DE) | SG 1 |
29.06.2019 | Aarau (CH) | CACIB | Jugendklasse | Herr Fricke (DE) | V1,JCAC,Jugendsieger,JBOB |
29.06.2019 | Aarau (CH) | CAC | Jugendklasse | Carsten Birk (DK) | V1,JCAC,Argovia Jugendwinner 2019 |
29.06.2019 | Aarau (CH) | CACIB | Jugendklasse | Jadranka Mijatovic (HR) | V1,JCAC |
16.06.2019 | Wels (AU) | Austrian Winner | Jugendklasse | Sehr Gut 4 | |
15.06.2019 | Wels (AU) | European Dog Show | Jugendklasse | Sehr Gut | |
12.06.2019 | Komarom (HU) | Spezial Winner FBBSI 2019 | Jugendklasse | Gregor Robak (PL) | V1, JCAC, Spezialjugendwinner |
12.06.2019 | Komarom (HU) | CACIB | Jugendklasse | Korozs Andras (HU) | V1, JCAC, Junior Winner |
11.06.2019 | Komarom (HU) | CACIB; Crufts Quali 2020 | Jugendklasse | Laszlo Istvan | V1, JCAC, Junior Winner,Best Junior, Crufts Quali 2020 |
10.06.2019 | KOMAROM (HU) | CACIB | Jugendklasse | Serghei Volinets | V1, JCAC,Junior Winner, Best Junior |
09.06.2019 | Nitra (SK) | CACIB | Jugendklasse | Andrei Zamouski (PL) | V 4 |
08.06.2019 | Nitra (SK) | CACIB | Jugendklasse | Dagmar Klein (RO) | V1, JCAC, Grand Prix Slovakia Junior Winner |
07.06.2019 | Nitra (SK) | CACIB | Jugendklasse | Paul Lawless (IE) | V3 |
02.06.2019 | Ustka (PL) | CAC | Jugendklasse | Beata Klawinska (PL) | V2 RJCAC |
25.05.2019 | Leszno (PL) | CACIB | Jugendklasse | Krystina Opara (PL) | V2, RJCAC |
27.04.2019 | Opole (PL) | CACIB | Jugendklasse | Frances Smith (AR) | V |
19.04.2019 | Dortmund | Frühjahrssieger-Ausstellung | Jugendklasse | Herr Sistermann (DE) | V2 Res JCAC |
18.04.2019 | Dortmund | VDH-Europasieger-Ausstellung | Jugendklasse | Herr Machetanz (DE) | V2, Res JCAC |
14.04.209 | Chemnitz | Sachsencup | Jugendklasse | Jasmine Richter (DE) | V1, JCAC, SachsencupJugendsieger |
13.04.2019 | Chemnitz | CACIB | Jugendklasse | Rainer Jacobs (DE) | V3 |
03.03.2019 | Chocen (PL) | CAC | Jugendklasse | Dragan Basic (RS) | V1, JCAC, Jugendsieger, BOS |
17.02.2019 | Bydgosz (PL) | CAC | Jugendklasse | Barbara Larska (PL) | V2, RJCAC |
16.02.2019 | Bydgosz (PL) | CAC | Jugendklasse | Jerzy Prywinski (PL) | V2 RJCAC |
02.12.2018 | Walbrzych (PL) | CAC | Welpenklasse | Leszek Salamon (PL) | VV2 |
11.11.2018 | Mielno (PL) | CAC | Welpenklasse | Joanna Adamowska (PL) | VV1 Welpensieger Best Puppi in Breed |
28.10.2018 | Schinznach (CH) | Gemeinschaftsausstellung | Welpenklasse | Dr Martin König (CH) | VV1, Welpensieger, Best in Show Welpe Platz 1 |
22.09.2018 | Nürnberg | Frankensieger | Welpenklasse | Dr. Axel Linneweber (DE) | VV2 |
09.09.2018 | Kolberg (PL) | CACIB | Welpenklasse | Katarzyna Fiszdon (PL) | VV1, Welpensieger |
